
Landesliga 2019/2020 (Jugend)
Spielplan
1 | So, 25.08.2019, 1 | Zörbig/FuhnekickerSpg | : | SV Blau-Weiß DölauDölau | 2 : 1 | |
3 | So, 08.09.2019, 3 | Zörbig/FuhnekickerSpg | : | Sandersdorf-TalheimSander/Talhe | 1 : 2 | |
4 | So, 22.09.2019, 4 | Zörbig/FuhnekickerSpg | : | FC Halle-NeustadtHalle-Neust | 3 : 0 | |
5 | So, 29.09.2019, 5 | Zörbig/FuhnekickerSpg | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 2 : 4 | |
6 | So, 20.10.2019, 6 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Zörbig/FuhnekickerSpg | 1 : 2 | |
7 | So, 27.10.2019, 7 | Zörbig/FuhnekickerSpg | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 1 : 3 | |
8 | So, 03.11.2019, 8 | TV Askania BernburgTV Bernburg | : | Zörbig/FuhnekickerSpg | 7 : 1 | |
9 | So, 10.11.2019, 9 | Zörbig/FuhnekickerSpg | : | NSG MuldestauseeMuldestausee | 1 : 3 | |
2 | Sa, 16.11.2019, 2 | J/A/E | : | Zörbig/FuhnekickerSpg | 10 : 0 | |
10 | Sa, 30.11.2019, 10 | Piesteritz | : | Zörbig/FuhnekickerSpg | 11 : 1 | |
11 | So, 08.12.2019, 11 | Zörbig/FuhnekickerSpg | : | Turbine HalleHalle | 0 : 3 | |
12 | So, 01.03.2020, 12 | SV Blau-Weiß DölauDölau | : | Zörbig/FuhnekickerSpg | 0 : 2 | |
13 | So, 08.03.2020, 13 | Zörbig/FuhnekickerSpg | : | J/A/E | 2 : 4 | |
14 | So, 15.03.2020, 14 | Sandersdorf-TalheimSander/Talhe | : | Zörbig/FuhnekickerSpg | ||
15 | Sa, 21.03.2020, 15 | FC Halle-NeustadtHalle-Neust | : | Zörbig/FuhnekickerSpg | ||
16 | So, 29.03.2020, 16 | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | Zörbig/FuhnekickerSpg | ||
17 | So, 19.04.2020, 17 | Zörbig/FuhnekickerSpg | : | JSG HeidekickerHeidekicker | ||
18 | So, 26.04.2020, 18 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | Zörbig/FuhnekickerSpg | ||
19 | So, 03.05.2020, 19 | Zörbig/FuhnekickerSpg | : | TV Askania BernburgTV Bernburg | ||
20 | So, 10.05.2020, 20 | NSG MuldestauseeMuldestausee | : | Zörbig/FuhnekickerSpg | ||
21 | So, 17.05.2020, 21 | Zörbig/FuhnekickerSpg | : | Piesteritz | ||
22 | So, 07.06.2020, 22 | Turbine HalleHalle | : | Zörbig/FuhnekickerSpg |
Tabelle
1. | J/A/E | 13 | 12 | 1 | 0 | 84 | : | 9 | +75 | 37 | ||||
2. | Turbine Halle | 13 | 10 | 1 | 2 | 66 | : | 16 | +50 | 31 | ||||
3. | Piesteritz | 13 | 9 | 3 | 1 | 63 | : | 22 | +41 | 30 | ||||
4. | TV Askania Bernburg | 13 | 9 | 1 | 3 | 52 | : | 24 | +28 | 28 | ||||
5. | Bitterfeld-Wolfen | 13 | 7 | 3 | 3 | 65 | : | 29 | +36 | 24 | ||||
6. | Sandersdorf-Talheim | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | : | 37 | +7 | 22 | ||||
7. | NSG Muldestausee | 13 | 5 | 0 | 8 | 44 | : | 46 | -2 | 15 | ||||
8. | JSG Heidekicker | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | : | 37 | -11 | 14 | ||||
9. | Zörbig/Fuhnekicker | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | : | 49 | -31 | 12 | ||||
10. | FC Eintracht Köthen | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | : | 46 | -28 | 8 | ||||
11. | SV Blau-Weiß Dölau | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | : | 50 | -43 | 5 | ||||
12. | FC Halle-Neustadt | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | : | 127 | -122 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen FC Halle-Neustadt
(A) 2 : 0 gegen SV Blau-Weiß Dölau
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen Turbine Halle
(A) 1 : 11 gegen Piesteritz