Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Köppe | 16 |
Marvin Elias Herr. | 16 | |
Philipp Brede | 16 | |
Willem Aulich | 16 | |
5 | Christian Hübner | 15 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Hainke | 14 |
Christoph Gobert | 14 | |
Dominik Stephan S. | 14 | |
4 | Fabian Sängerlaub | 11 |
5 | Lukas Gellrich | 10 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Max Reiche | 18 |
Willem Aulich | 18 | |
3 | Marvin Elias Herr. | 17 |
4 | Christoph Gobert | 16 |
Fabian Köppe | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 15 |
2 | Fabian Köppe | 9 |
3 | Leon Pascal Teich. | 5 |
4 | Hannes Bradler | 4 |
Marvin Elias Herr. | 4 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Chris Jason Franke | 2 |
Dominik Stephan S. | 2 | |
3 | Alexander Hainke | 1 |
Christoph Gobert | 1 | |
David Hille | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 15 |
2 | Fabian Köppe | 9 |
3 | Leon Pascal Teich. | 5 |
4 | Hannes Bradler | 4 |
Marvin Elias Herr. | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Oppermann | 3 |
2 | Christian Hübner | 1 |
Fabian Köppe | 1 | |
Laurenz Boas | 1 | |
Marvin Elias Herr. | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Karl Gensicke | 2 |
2 | Eric Steven Franke | 1 |
Marcel Bodenberger | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Oppermann | 3 |
2 | Karl Gensicke | 2 |
3 | Christian Hübner | 1 |
Eric Steven Franke | 1 | |
Fabian Köppe | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 16 |
2 | Fabian Köppe | 10 |
3 | Leon Pascal Teich. | 5 |
Marvin Elias Herr. | 5 | |
5 | Dennis Oppermann | 4 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Chris Jason Franke | 2 |
Dominik Stephan S. | 2 | |
Eric Steven Franke | 2 | |
Karl Gensicke | 2 | |
5 | Alexander Hainke | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 16 |
2 | Fabian Köppe | 10 |
3 | Leon Pascal Teich. | 5 |
Marvin Elias Herr. | 5 | |
5 | Dennis Oppermann | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christian Hübner | 3-1-0 | 6 |
2 | Marvin Elias Herr. | 4-0-0 | 4 |
3 | Dean Penzel | 3-0-0 | 3 |
Fabian Köppe | 3-0-0 | 3 | |
5 | Jost Schwarzer | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Chris Jason Franke | 1-1-0 | 4 |
2 | David Hille | 3-0-0 | 3 |
Fabian Sängerlaub | 3-0-0 | 3 | |
4 | Lukas Gellrich | 2-0-0 | 2 |
Tayler Muttschall | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christian Hübner | 3-1-0 | 6 |
2 | Chris Jason Franke | 2-1-0 | 5 |
3 | Marvin Elias Herr. | 4-0-0 | 4 |
4 | David Hille | 3-0-0 | 3 |
Dean Penzel | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Elias Herr. | 4 |
2 | Christian Hübner | 3 |
Dean Penzel | 3 | |
Fabian Köppe | 3 | |
5 | Jost Schwarzer | 2 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | David Hille | 3 |
Fabian Sängerlaub | 3 | |
3 | Lukas Gellrich | 2 |
Tayler Muttschall | 2 | |
5 | Chris Jason Franke | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Elias Herr. | 4 |
2 | Christian Hübner | 3 |
David Hille | 3 | |
Dean Penzel | 3 | |
Fabian Köppe | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hübner | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Chris Jason Franke | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Chris Jason Franke | 1 |
Christian Hübner | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jost Schwarzer | 8 |
2 | Dean Penzel | 7 |
Max Reiche | 7 | |
4 | Marvin Elias Herr. | 6 |
5 | David Hille | 5 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Gensicke | 6 |
2 | Fabian Sängerlaub | 3 |
3 | Dominik Stephan S. | 2 |
Dustin Busse | 2 | |
Eric Andre Nowotnick | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jost Schwarzer | 8 |
2 | Dean Penzel | 7 |
Max Reiche | 7 | |
4 | Lukas Gensicke | 6 |
Marvin Elias Herr. | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Köppe | 10 |
2 | Fabian Wendt | 7 |
3 | Leon Pascal Teich. | 6 |
Willem Aulich | 6 | |
5 | Dennis Oppermann | 4 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Gellrich | 4 |
2 | Adrian Kelsch | 2 |
Leonard Müller | 2 | |
Tayler Muttschall | 2 | |
5 | Alexander Hainke | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Köppe | 10 |
2 | Fabian Wendt | 7 |
3 | Leon Pascal Teich. | 6 |
Willem Aulich | 6 | |
5 | Dennis Oppermann | 4 |