
Landesliga 2021/2022 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 11.09.2021, 1 | SG Reppichau | : | VfB GräfenhainichenGHC | 4 : 5 | |
2 | Sa, 18.09.2021, 2 | VfB GräfenhainichenGHC | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 1 : 3 | |
3 | So, 26.09.2021, 3 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | VfB GräfenhainichenGHC | 2 : 6 | |
4 | Sa, 02.10.2021, 4 | VfB GräfenhainichenGHC | : | Piesteritz II | 1 : 1 | |
5 | Sa, 09.10.2021, 5 | JSG LutherkickerLutherkicker | : | VfB GräfenhainichenGHC | 5 : 1 | |
6 | Sa, 16.10.2021, 6 | VfB GräfenhainichenGHC | : | Sandersdorf | 0 : 4 | |
7 | Sa, 06.11.2021, 7 | United 4 LionsUnited4Lions | : | VfB GräfenhainichenGHC | 5 : 0 | |
8 | Sa, 27.11.2021, 8 | VfB GräfenhainichenGHC | : | SV Friedersdorf e.V.Friedersdorf | 0 : 5 | |
10 | So, 12.12.2021, 10 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | VfB GräfenhainichenGHC | 1 : 1 | |
9 | Do, 12.05.2022, 9 | VfB GräfenhainichenGHC | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 1 : 0 |
Tabelle
1. | SV Friedersdorf e.V. | 11 | 10 | 1 | 0 | 52 | : | 4 | +48 | 31 | ||||
2. | Sandersdorf | 11 | 10 | 0 | 1 | 91 | : | 3 | +88 | 30 | ||||
3. | Piesteritz II | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | : | 11 | +22 | 23 | ||||
4. | SG Empor Waldersee | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | : | 23 | +11 | 20 | ||||
5. | United 4 Lions | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | : | 30 | -4 | 18 | ||||
6. | JSG Heidekicker | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | : | 32 | -5 | 18 | ||||
7. | JSG Lutherkicker | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | : | 24 | +0 | 15 | ||||
8. | FC Eintracht Köthen | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | : | 34 | -18 | 12 | ||||
9. | VfB Gräfenhainichen | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | : | 30 | -14 | 11 | ||||
10. | Bitterfeld-Wolfen | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | : | 51 | -44 | 4 | ||||
11. | TuS Kochstedt | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | : | 45 | -33 | 3 | ||||
12. | SG Reppichau | 11 | 1 | 0 | 10 | 21 | : | 72 | -51 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen Bitterfeld-Wolfen
(A) 6 : 2 gegen JSG Heidekicker
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen SV Friedersdorf e.V.
(A) 0 : 5 gegen United 4 Lions