Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2016/2017
B-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Oppermann | 20 |
Niclas Jenner | 20 | |
3 | Jost Schwarzer | 19 |
4 | Unbekannt | 18 |
5 | Marvin Herrmann | 17 |
Max Reiche | 17 | |
Tom Freiheit | 17 | |
8 | Carlo Püschel | 16 |
9 | Leon Hille | 15 |
Unbekannt | 15 | |
11 | Leon Däumichen | 14 |
Unbekannt | 14 | |
13 | Jarno Kersten | 13 |
14 | Cenny Krumm | 9 |
15 | Christopher Frank | 4 |
Unbekannt | 4 | |
17 | Eric Steven Franke | 3 |
Jordi Pfeifer | 3 | |
Laurenz Boas | 3 | |
Willem Aulich | 3 | |
21 | Fabian Köppe | 1 |
Helene Strömer | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Helene Strömer | 9 |
Janick Arendt | 9 | |
Willem Aulich | 9 | |
4 | Jordi Pfeifer | 8 |
Laurenz Boas | 8 | |
Unbekannt | 8 | |
Unbekannt | 8 | |
8 | Eric Steven Franke | 7 |
Henning Fricke | 7 | |
Unbekannt | 7 | |
11 | Ben Schenke | 6 |
12 | Fabian Köppe | 4 |
13 | Jeremy Bahn | 3 |
14 | Janus Peukert | 2 |
Kevin Täuber | 2 | |
Paul-Nepomuk Hanke | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
18 | Eric Klabes | 1 |
Pascal Jenichen | 1 | |
Unbekannt | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luis Piechowski | 20 |
2 | Luca Vincenz | 12 |
3 | Janus Peukert | 11 |
Levin Dean Klempert | 11 | |
Tino Schlede | 11 | |
6 | Karl Gensicke | 9 |
Till Stockmann | 9 | |
8 | Unbekannt | 8 |
9 | Luca Fröhlich | 5 |
10 | Jason Bolz | 2 |
Joel Schulze | 2 | |
Justus Landeck | 2 | |
Nils Kummer | 2 | |
14 | Elias Otto Kassur | 1 |
John Böttcher | 1 | |
Lana Fröhlich | 1 |
F-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Deniz Aksahin | 3 |
Elias Weese | 3 | |
Emanuel Kassur | 3 | |
Linus Hainke | 3 | |
Malte Walther | 3 | |
Nico Kummer | 3 | |
Nora Mariza Hartm. | 3 | |
Paul Zimmer | 3 | |
Ryan Lübbe | 3 | |
10 | Henry Ganzert | 2 |
11 | Bela Jayden Triebel | 1 |
Fiona Schmidt | 1 | |
Niklas Engel | 1 |