Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2017/2018
B-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 12 |
Unbekannt | 12 | |
3 | Dennis Oppermann | 11 |
Jost Schwarzer | 11 | |
Marvin Herrmann | 11 | |
6 | Unbekannt | 10 |
Unbekannt | 10 | |
Unbekannt | 10 | |
9 | Unbekannt | 9 |
10 | Unbekannt | 8 |
Unbekannt | 8 | |
12 | Eric Andre Nowotnick | 7 |
Leon Hille | 7 | |
Unbekannt | 7 | |
15 | Unbekannt | 5 |
16 | Eric Klabes | 1 |
Helene Strömer | 1 | |
Jeremy Bahn | 1 | |
Jordi Pfeifer | 1 | |
Laurenz Boas | 1 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Willem Aulich | 18 |
2 | Eric Steven Franke | 17 |
Jordi Pfeifer | 17 | |
Laurenz Boas | 17 | |
5 | Ben Schenke | 16 |
Henning Fricke | 16 | |
7 | Unbekannt | 15 |
8 | Jeremy Bahn | 14 |
Luca Vincenz | 14 | |
10 | Karl Gensicke | 13 |
Toni Paul Lorenz | 13 | |
12 | Helene Strömer | 11 |
13 | Fabian Köppe | 5 |
Jonas Trenkel | 5 | |
15 | Janick Arendt | 4 |
Jonas Grigo | 4 | |
17 | Unbekannt | 3 |
18 | Lenny Schmidt | 2 |
19 | Justus Landeck | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Levin Dean Klempert | 13 |
Lukas Kuhne | 13 | |
Simon Frank Thiecke | 13 | |
4 | Lana Fröhlich | 11 |
Leon Mario Schröter | 11 | |
Luca Fröhlich | 11 | |
Tino Schlede | 11 | |
8 | Elias Otto Kassur | 10 |
Unbekannt | 10 | |
10 | Helge Ole Neumann | 9 |
11 | Unbekannt | 8 |
12 | Kevin Waldeck | 4 |
13 | Connor Walther | 3 |
14 | Chris Jason Franke | 2 |
Janus Peukert | 2 | |
Jonas-Joel Voigt | 2 | |
Ole Neuwirth | 2 | |
18 | Jason Bolz | 1 |
Joel Schulze | 1 | |
Nils Kummer | 1 | |
Sophie Lorenz | 1 | |
Tino Vetter | 1 |