2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Sandersdorf | 2 : 1 |
() |
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | FC Eintracht KöthenKöthen | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 1 |
|
5.ST | Di, 12.10.2021, 5.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | SG Coswig/WalderseeSG Co/Wa | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.11.2021, 7.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | SG Aken/WulfenAken/Wulfen | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 05.03.2022, 9.ST | Talheim | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | Sandersdorf | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | NSG MuldestausseNSG Muldesta | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
FS | Mi, 02.09.2020, FS | SG Reppichau | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 25.10.2020, 5.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 2 : 0 |
() |