2021/2022 |
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | FC Eintracht KöthenKöthen | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | NSG MuldestausseNSG Muldesta | 2 : 1 |
|
4.ST | Do, 30.09.2021, 4.ST | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 0 |
|
5.ST | Di, 12.10.2021, 5.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | SG Coswig/WalderseeSG Co/Wa | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.11.2021, 7.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | SG Aken/WulfenAken/Wulfen | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 05.03.2022, 9.ST | Talheim | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | NSG MuldestausseNSG Muldesta | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
13.ST | So, 08.03.2020, 13.ST | FC Eintracht KöthenKöthen | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 0 : 2 |
|