Top-Vorleger - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
B-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Oppermann | 26 |
2 | Laurenz Boas | 18 |
3 | Marvin Herrmann | 16 |
4 | Unbekannt | 12 |
5 | Unbekannt | 11 |
6 | Unbekannt | 9 |
7 | Jordi Pfeifer | 7 |
Tom Freiheit | 7 | |
9 | Willem Aulich | 6 |
10 | Jost Schwarzer | 5 |
Unbekannt | 5 | |
12 | Leon Hille | 4 |
Ole Neuwirth | 4 | |
14 | Fabian Köppe | 3 |
Helene Strömer | 3 | |
Henning Fricke | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
18 | Cenny Krumm | 2 |
Lukas Kuhne | 2 | |
Niclas Jenner | 2 | |
Simon Frank Thiecke | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
25 | Ben Schenke | 1 |
Carlo Püschel | 1 | |
Eric Andre Nowotnick | 1 | |
Janick Arendt | 1 | |
Jeremy Bahn | 1 | |
Joel Schulze | 1 | |
Jonas Trenkel | 1 | |
Julian Stannek | 1 | |
Leon Däumichen | 1 | |
Max Schmidt | 1 | |
Tom Lehmann | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 3 |
2 | Willem Aulich | 2 |
3 | Helene Strömer | 1 |
Laurenz Boas | 1 | |
Paul-Nepomuk Hanke | 1 |
C2-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 1 |
D-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Willem Aulich | 19 |
2 | Helene Strömer | 14 |
3 | Lukas Kuhne | 6 |
4 | Simon Frank Thiecke | 5 |
5 | Eric Steven Franke | 4 |
Lana Fröhlich | 4 | |
7 | Jason Bolz | 3 |
Tino Schlede | 3 | |
9 | Fabian Köppe | 2 |
Karl Gensicke | 2 | |
Luca Fröhlich | 2 | |
Luca Vincenz | 2 | |
Till Stockmann | 2 | |
14 | Helge Ole Neumann | 1 |
Janus Peukert | 1 | |
Leon Mario Schröter | 1 | |
Levin Dean Klempert | 1 | |
Ole Neuwirth | 1 | |
Pascal Jenichen | 1 | |
Unbekannt | 1 |
D2-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Willem Aulich | 2 |
2 | Helene Strömer | 1 |
Simon Frank Thiecke | 1 |
E-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Janus Peukert | 4 |
Tino Schlede | 4 | |
3 | Till Stockmann | 3 |
4 | Joel Schulze | 2 |
Lana Fröhlich | 2 | |
Leon Schalk | 2 | |
Lisa Michelle Diener | 2 | |
8 | Max Marquardt | 1 |
E2-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Schalk | 21 |
2 | Joel Schulze | 12 |
3 | Max Marquardt | 4 |
4 | Chris Jason Franke | 3 |
Lana Fröhlich | 3 | |
6 | Leonard Müller | 1 |
Tom Heese | 1 |