2019/2020 |
FS | Sa, 03.08.2019, FS | SG Heidekicker IIHeidekicker II | : | Mühlanger SV | 1 : 0 |
() |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SG Heidekicker IIHeidekicker II | : | Tornau/Düben II | 2 : 5 |
() |
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | Pretzsch II | : | SG Heidekicker IIHeidekicker II | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 05 | : | SG Heidekicker IIHeidekicker II | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG Heidekicker IIHeidekicker II | : | SG 1919 Trebitz IISG Trebitz II | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SG Heidekicker IIHeidekicker II | : | SV Gohrau 1952SV Gohrau | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Heidekicker IIHeidekicker II | : | SG Elbaue SüdElbaue Süd | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SG Heidekicker IIHeidekicker II | : | SV Reinsdorf II | 1 : 6 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | Tornau/Düben II | : | SG Heidekicker IIHeidekicker II | 8 : 2 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SG Heidekicker IIHeidekicker II | : | Pretzsch II | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 15.02.2020, 6.ST | SV WartenburgWartenburg | : | SG Heidekicker IIHeidekicker II | 4 : 1 |
() |