2016/2017 |
FS | Sa, 20.08.2016, FS | JSG HeidekickerJSG | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Waldersee/MildenseeWald/Mild | : | JSG HeidekickerJSG | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | JSG HeidekickerJSG | : | VfB GräfenhainichenGHC | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | JSG HeidekickerJSG | : | Sandersdorf/Talheim IIISand/Talh III | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | JSG HeidekickerJSG | : | TuS Kochstedt IIKochstedt II | 5 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | : | JSG HeidekickerJSG | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | JSG HeidekickerJSG | : | VfL 96 TornauTornau | 12 : 0 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | SG Reppichau II | : | JSG HeidekickerJSG | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | JSG HeidekickerJSG | : | Klieken/Jeber-BergfrKlieken/Jebe | 0 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | JSG HeidekickerJSG | : | Dessauer SV | 5 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 11.03.2017, 13.ST | VfB GräfenhainichenGHC | : | JSG HeidekickerJSG | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 18.03.2017, 14.ST | Sandersdorf/Talheim IIISand/Talh III | : | JSG HeidekickerJSG | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 01.04.2017, 15.ST | TuS Kochstedt IIKochstedt II | : | JSG HeidekickerJSG | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 08.04.2017, 12.ST | JSG HeidekickerJSG | : | Waldersee/MildenseeWald/Mild | 0 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 22.04.2017, 16.ST | JSG HeidekickerJSG | : | SV Kickers RaguhnSV Raguhn | 3 : 1 |
() |
17.ST | Sa, 29.04.2017, 17.ST | VfL 96 TornauTornau | : | JSG HeidekickerJSG | 0 : 8 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2017, 18.ST | JSG HeidekickerJSG | : | SG Reppichau II | 1 : 3 |
() |
20.ST | Sa, 20.05.2017, 20.ST | Klieken/Jeber-BergfrKlieken/Jebe | : | JSG HeidekickerJSG | 3 : 1 |
|
21.ST | Mi, 24.05.2017, 21.ST | JSG HeidekickerJSG | : | Wittenberg/ReinsdorfWB/RE | 4 : 6 |
|
22.ST | Sa, 10.06.2017, 22.ST | Dessauer SV | : | JSG HeidekickerJSG | 4 : 2 |
|