2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Turbine Zschornewitz IIZschornewitz II | : | Möhlau/Obaum II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Möhlau/Obaum II | : | VfB Gräfenhainichen IIGHC II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Pretzsch II | : | Möhlau/Obaum II | 1 : 0 |
() |
2.R | Sa, 07.10.2017, 2.R | Möhlau/Obaum II | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Möhlau/Obaum II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 05 | : | Möhlau/Obaum II | 7 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | Möhlau/Obaum II | : | Tornau/Düben II | 0 : 8 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SG 1919 Trebitz IISG Trebitz II | : | Möhlau/Obaum II | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | Möhlau/Obaum II | : | SV Wartenburg IIWartenburg II | 4 : 0 |
|
FS | Sa, 10.02.2018, FS | SV Gohrau 1952SV Gohrau | : | Möhlau/Obaum II | 7 : 0 |
|
12.ST | Mo, 02.04.2018, 12.ST | Möhlau/Obaum II | : | Turbine Zschornewitz IIZschornewitz II | 3 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | Möhlau/Obaum II | : | Pretzsch II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 14.04.2018, 15.ST | Prat/Eutz/Seeg IIPra/Eut/See II | : | Möhlau/Obaum II | 1 : 5 |
() |
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | FSV Bad Schmiedeberg IIFSV Rot-Weiß II | : | Möhlau/Obaum II | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 05.05.2018, 18.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | : | Möhlau/Obaum II | 4 : 4 |
|