2017/2018 |
FS | Sa, 12.08.2017, FS | Möhlau/Obaum II | : | SV Hellas 09 | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Turbine Zschornewitz IIZschornewitz II | : | Möhlau/Obaum II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Pretzsch II | : | Möhlau/Obaum II | 1 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | : | Möhlau/Obaum II | 2 : 0 |
() |
2.R | Sa, 07.10.2017, 2.R | Möhlau/Obaum II | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Möhlau/Obaum II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 05 | : | Möhlau/Obaum II | 7 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | Möhlau/Obaum II | : | Tornau/Düben II | 0 : 8 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SG 1919 Trebitz IISG Trebitz II | : | Möhlau/Obaum II | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 16.12.2017, 1.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Möhlau/Obaum II | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 16.12.2017, 2.ST | Möhlau/Obaum II | : | VfB GräfenhainichenGHC | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 16.12.2017, 3.ST | SV Seegrehna | : | Möhlau/Obaum II | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.12.2017, 4.ST | Möhlau/Obaum II | : | Turbine ZschornewitzZschornewitz | 2 : 5 |
|
12.ST | Mo, 02.04.2018, 12.ST | Möhlau/Obaum II | : | Turbine Zschornewitz IIZschornewitz II | 3 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 05.05.2018, 18.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | : | Möhlau/Obaum II | 4 : 4 |
|
2015/2016 |
9.ST | Sa, 31.10.2015, 9.ST | SG 1919 Trebitz IISG Trebitz II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 3 : 5 |
|
10.ST | Sa, 07.11.2015, 10.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Jüdenberger SVJüdenberger | 4 : 1 a.W. |
|
VF | Sa, 14.11.2015, VF | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 21.11.2015, 11.ST | VfB Gräfenhainichen IIGHC II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.11.2015, 12.ST | ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 05 | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Turbine Zschornewitz IIZschornewitz II | 1 : 1 |
() |