Top-Vorleger - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Morteza Sajadi | 6 |
2 | Mohamed Toure | 5 |
3 | Marcel Weise | 4 |
4 | Maximillian Dillge | 3 |
5 | Christoph Neubauer | 2 |
Daniel Grigo | 2 | |
Raik Ruhmer | 2 | |
8 | Abdoul Wahid | 1 |
Hannes Hochberger | 1 | |
Marcel Bodenberger | 1 | |
Nassirou Issaka | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 8 |
2 | Benjamin Stanicki | 7 |
3 | Sandor Tschöpe | 5 |
4 | Marcel Stegemann | 4 |
5 | Juri Hofmann | 3 |
Unbekannt | 3 | |
7 | Christoph Gobert | 2 |
Unbekannt | 2 | |
9 | Christopher Urban | 1 |
Nico Miertsch | 1 | |
Rene Brückner | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Holger Klempert | 2 |
Ralf Mehne | 2 | |
3 | Axel Kunze | 1 |
David Meyer | 1 | |
Frank Wildgrube | 1 | |
Michael Hruby | 1 | |
Steffen Hochberger | 1 |