F2-Jugend : Kreisliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG Heiderand III | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 12 | |||||
2. | ![]() |
JSG Heidekicker | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | |||||
![]() |
JSG Heidekicker II | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | ||||||
![]() |
SG Heiderand | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | ||||||
![]() |
SG Heiderand II | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | ||||||
![]() |
SG Pratau/Seegrehna | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | ||||||
![]() |
VfB Gräfenhainichen | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 |
13. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 10.05.2019 17:00 | SG Heiderand III | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenGHC | 0 : 0 | |
Fr, 10.05.2019 17:00 | SG Heiderand II | ![]() | : | ![]() | SG Pratau/SeegrehnaPrat/Seegre | 0 : 0 | |
Fr, 10.05.2019 17:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | JSG HeidekickerJSG | 0 : 0 | |
JSG Heidekicker II ist spielfrei | |||||||
14. Spieltag | |||||||
Fr, 17.05.2019 17:00 | SG Pratau/SeegrehnaPrat/Seegre | ![]() | : | ![]() | JSG Heidekicker IIJSG II | 0 : 0 | |
Fr, 17.05.2019 17:00 | VfB GräfenhainichenGHC | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | 0 : 0 | |
Fr, 17.05.2019 17:00 | JSG HeidekickerJSG | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand II | 0 : 0 | |
SG Heiderand III ist spielfrei |