F2-Jugend : Kreisliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
JSG Heidekicker II | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | |||||
![]() |
SG Heiderand III | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 5 | ||||||
3. | ![]() |
JSG Heidekicker | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | |||||
![]() |
SG Heiderand | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | ||||||
![]() |
SG Heiderand II | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | ||||||
![]() |
SG Pratau/Seegrehna | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 | ||||||
![]() |
VfB Gräfenhainichen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 4 |
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 26.10.2018 17:00 | JSG Heidekicker IIJSG II | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand III | 0 : 0 | |
Fr, 26.10.2018 17:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | SG Pratau/SeegrehnaPrat/Seegre | 0 : 0 | |
Sa, 27.10.2018 10:00 | VfB GräfenhainichenGHC | ![]() | : | ![]() | JSG HeidekickerJSG | 0 : 0 | |
SG Heiderand II ist spielfrei | |||||||
6. Spieltag | |||||||
Fr, 02.11.2018 17:00 | VfB GräfenhainichenGHC | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand III | 0 : 0 | |
Fr, 02.11.2018 17:00 | SG Pratau/SeegrehnaPrat/Seegre | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand II | 0 : 0 | |
So, 04.11.2018 10:00 | JSG HeidekickerJSG | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | 0 : 0 | |
JSG Heidekicker II ist spielfrei |