2015/2016 |
| Sa, 25.07.2015, | Turbine Zschornewitz IIZschornewitz II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 4 : 4 |
|
| Sa, 08.08.2015, | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | SV Gohrau 1952SV Gohrau | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 05 | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | Pretzsch II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | SV Wartenburg IIWartenburg II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 0 : 7 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Pratau/Eutsch IIPrat/Eut II | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2015, 8.ST | SV Seegrehna II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 1 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 31.10.2015, 9.ST | SG 1919 Trebitz IISG Trebitz II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 3 : 5 |
|
10.ST | Sa, 07.11.2015, 10.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Jüdenberger SVJüdenberger | 4 : 1 a.W. |
|
11.ST | Sa, 21.11.2015, 11.ST | VfB Gräfenhainichen IIGHC II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Pretzsch II | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2016, 14.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 0 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | SV Wartenburg IIWartenburg II | 6 : 0 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Turbine Zschornewitz IIZschornewitz II | 1 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 6 : 0 |
|
19.ST | Sa, 30.04.2016, 19.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | SV Seegrehna II | 1 : 0 |
|