2017/2018 |
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | Möhlau/Obaum II | : | SV Wartenburg IIWartenburg II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | FSV Bad Schmiedeberg IIFSV Rot-Weiß II | : | Möhlau/Obaum II | 0 : 2 |
|
2015/2016 |
| Sa, 08.08.2015, | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | SV Gohrau 1952SV Gohrau | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 05 | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | Pretzsch II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | SV Wartenburg IIWartenburg II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 0 : 7 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Pratau/Eutsch IIPrat/Eut II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | Turbine Zschornewitz IIZschornewitz II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 2 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 31.10.2015, 9.ST | SG 1919 Trebitz IISG Trebitz II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 3 : 5 |
|
11.ST | Sa, 21.11.2015, 11.ST | VfB Gräfenhainichen IIGHC II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.11.2015, 12.ST | ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 05 | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Pretzsch II | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2016, 14.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 0 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | Pratau/Eutsch IIPrat/Eut II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Turbine Zschornewitz IIZschornewitz II | 1 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 6 : 0 |
|
19.ST | Sa, 30.04.2016, 19.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | SV Seegrehna II | 1 : 0 |
|