2.Männer : Kreisliga Süd
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klödener SV | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | : | 16 | +20 | 26 | ||||||
2. | Malterhausener | 10 | 7 | 2 | 1 | 50 | : | 15 | +35 | 23 | ||||||
3. | Einheit Wittenberg | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | : | 17 | +21 | 23 | ||||||
4. | Mühlanger SV | 11 | 4 | 4 | 3 | 35 | : | 27 | +8 | 16 | ||||||
5. | FSV Bad Schmiedeberg (A) | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | : | 15 | +5 | 16 | ||||||
6. | ESV Bergwitz 05 e.V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | : | 20 | +3 | 14 | ||||||
7. | SV Blau-Rot Coswig II | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | : | 22 | +2 | 14 | ||||||
8. | Blau-Weiß 90 Prettin | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | : | 22 | -4 | 12 | ||||||
9. | SG Pretzsch/Trebitz II (A) | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | : | 16 | +3 | 10 | ||||||
10. | SV Wartenburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | : | 26 | -6 | 8 | ||||||
11. | SG Nudersdorf II | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 36 | -28 | 4 | ||||||
12. | SV Hellas 09 II | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | : | 36 | -29 | 4 | ||||||
13. | Abtsdorf II | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | : | 39 | -30 | 1 |
13. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.11.2024 14:00 | Klödener SV | : | Einheit WittenbergWittenberg | ||||
Sa, 07.12.2024 10:30 | SG Nudersdorf IINudersdorf II | : | SV Hellas 09 II | ||||
Sa, 07.12.2024 13:00 | MalterhausenerMalterhausen | : | Abtsdorf II | ||||
Sa, 07.12.2024 13:00 | ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 05 | : | SV WartenburgWartenburg | ||||
Sa, 07.12.2024 13:00 | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | Blau-Weiß 90 PrettinPrettin | ||||
So, 08.12.2024 13:00 | SG Pretzsch/Trebitz IIPretzsch/Tre II | : | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | ||||
Mühlanger SV ist spielfrei |