2.Männer : Kreisliga Süd
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klödener SV | 12 | 8 | 3 | 1 | 39 | : | 23 | +16 | 27 | ||||||
2. | Malterhausener | 11 | 8 | 2 | 1 | 53 | : | 15 | +38 | 26 | ||||||
3. | Einheit Wittenberg | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 | : | 18 | +25 | 26 | ||||||
4. | ESV Bergwitz 05 e.V. | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | : | 23 | +6 | 20 | ||||||
5. | Mühlanger SV | 12 | 5 | 4 | 3 | 38 | : | 27 | +11 | 19 | ||||||
6. | FSV Bad Schmiedeberg (A) | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | : | 17 | +3 | 16 | ||||||
7. | SV Blau-Rot Coswig II | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | : | 24 | +2 | 15 | ||||||
8. | Blau-Weiß 90 Prettin | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | : | 26 | -6 | 13 | ||||||
9. | SV Wartenburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | : | 30 | -5 | 12 | ||||||
10. | SG Pretzsch/Trebitz II (A) | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | : | 18 | +1 | 10 | ||||||
11. | SG Nudersdorf II | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | : | 39 | -29 | 7 | ||||||
12. | SV Hellas 09 II | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | : | 39 | -32 | 4 | ||||||
13. | Abtsdorf II | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | : | 39 | -30 | 1 |
14. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 01.03.2025 11:30 | SG Nudersdorf IINudersdorf II | : | Abtsdorf II | ||||
Sa, 01.03.2025 15:00 | ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 05 | : | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | ||||
Sa, 01.03.2025 15:00 | Einheit WittenbergWittenberg | : | Blau-Weiß 90 PrettinPrettin | ||||
Sa, 01.03.2025 15:00 | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | : | MalterhausenerMalterhausen | ||||
So, 02.03.2025 14:00 | Klödener SV | : | Mühlanger SV | ||||
So, 02.03.2025 15:00 | SG Pretzsch/Trebitz IIPretzsch/Tre II | : | SV WartenburgWartenburg | ||||
SV Hellas 09 II ist spielfrei |