F-Jugend : Kreisliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
JSG Heidekicker II | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 | |||||
![]() |
SG Heiderand II | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 | ||||||
![]() |
SG Heiderand III | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 | ||||||
4. | ![]() |
JSG Heidekicker | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | |||||
![]() |
SG Heiderand | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | ||||||
![]() |
SG Pratau/Seegrehna | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 | ||||||
![]() |
VfB Gräfenhainichen | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 9 |
11. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 12.04.2019 17:00 | SG Heiderand II | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand III | 0 : 0 | |
Fr, 12.04.2019 17:00 | VfB GräfenhainichenGHC | ![]() | : | ![]() | JSG Heidekicker IIJSG II | 0 : 0 | |
Fr, 12.04.2019 17:00 | JSG HeidekickerJSG | ![]() | : | ![]() | SG Pratau/SeegrehnaPrat/Seegre | 0 : 0 | |
SG Heiderand ist spielfrei | |||||||
12. Spieltag | |||||||
Fr, 03.05.2019 17:00 | SG Heiderand III | ![]() | : | ![]() | JSG Heidekicker IIJSG II | 0 : 0 | |
Fr, 03.05.2019 17:00 | SG Pratau/SeegrehnaPrat/Seegre | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | 0 : 0 | |
Fr, 03.05.2019 17:00 | JSG HeidekickerJSG | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenGHC | 0 : 0 | |
SG Heiderand II ist spielfrei |