F-Jugend : Kreisliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
JSG Heidekicker | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 | |||||
![]() |
JSG Heidekicker II | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 | ||||||
![]() |
SG Heiderand | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 | ||||||
![]() |
SG Heiderand II | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 | ||||||
![]() |
SG Heiderand III | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 8 | ||||||
6. | ![]() |
SG Pratau/Seegrehna | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||
![]() |
VfB Gräfenhainichen | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 22.03.2019 17:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | JSG Heidekicker IIJSG II | 0 : 0 | |
Fr, 22.03.2019 17:00 | VfB GräfenhainichenGHC | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand II | 0 : 0 | |
Sa, 23.03.2019 10:00 | JSG HeidekickerJSG | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand III | 0 : 0 | |
SG Pratau/Seegrehna ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
Fr, 05.04.2019 17:00 | SG Pratau/SeegrehnaPrat/Seegre | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenGHC | 0 : 0 | |
Fr, 05.04.2019 17:00 | JSG Heidekicker IIJSG II | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand II | 0 : 0 | |
Fr, 05.04.2019 17:00 | SG Heiderand III | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | 0 : 0 | |
JSG Heidekicker ist spielfrei |