F-Jugend : Kreisliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
JSG Heidekicker | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | |||||
![]() |
JSG Heidekicker II | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
SG Heiderand | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
SG Heiderand II | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
SG Heiderand III | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
![]() |
SG Pratau/Seegrehna | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 7 | ||||||
7. | ![]() |
VfB Gräfenhainichen | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 |
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 08.03.2019 17:00 | SG Heiderand III | ![]() | : | ![]() | SG Pratau/SeegrehnaPrat/Seegre | 0 : 0 | |
Fr, 08.03.2019 17:00 | SG Heiderand II | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | 0 : 0 | |
Fr, 08.03.2019 17:00 | JSG Heidekicker IIJSG II | ![]() | : | ![]() | JSG HeidekickerJSG | 0 : 0 | |
VfB Gräfenhainichen ist spielfrei | |||||||
9. Spieltag | |||||||
Fr, 22.03.2019 17:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | JSG Heidekicker IIJSG II | 0 : 0 | |
Fr, 22.03.2019 17:00 | VfB GräfenhainichenGHC | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand II | 0 : 0 | |
Sa, 23.03.2019 10:00 | JSG HeidekickerJSG | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand III | 0 : 0 | |
SG Pratau/Seegrehna ist spielfrei |