B-Jugend : Spielbericht Kreisunionsliga, 5.ST (2017/2018)
JSG Heidekicker | Spg. Jeßnitz/Raguhn (zurückgezogen) |
|||
![]() |
18 | : | 2 | ![]() |
(13 | : | 1) | ||
Außer Wertung | ||||
B-Jugend :: Kreisunionsliga :: 5.ST :: 17.09.2017 (10:00 Uhr) |
Aufstellung
Spielstatistik
Tore
9x Dennis Oppermann, 3x Eric Andre Nowotnick, 2x Paul Stark, 2x Leon Pascal Teichelmann, David GriedelAssists
4x Dennis Oppermann, 2x David Griedel, 2x Paul Stark, 2x Leon Pascal Teichelmann, 2x Jonas Ludwig, Jonas Degen, Eric Andre NowotnickZuschauer
30Torfolge
1:0 (1.min) - | Dennis Oppermann (Jonas Ludwig) |
2:0 (8.min) - | Dennis Oppermann (Leon Pascal Teichelmann) |
3:0 (10.min) - | Dennis Oppermann (Jonas Ludwig) |
4:0 (11.min) - | Dennis Oppermann (Leon Pascal Teichelmann) |
5:0 (12.min) - | Paul Stark (Dennis Oppermann) |
6:0 (15.min) - | Paul Stark (David Griedel) |
7:0 (19.min) - | Dennis Oppermann |
8:0 (20.min) - | Eric Andre Nowotnick (David Griedel) |
9:0 (24.min) - | Dennis Oppermann (Paul Stark) |
9:1 (27.min) - | Spg. Jeßnitz/Raguhn per Elfmeter |
10:1 (30.min) - | Dennis Oppermann |
11:1 (34.min) - | Dennis Oppermann (Paul Stark) |
12:1 (35.min) - | Eric Andre Nowotnick (Dennis Oppermann) |
13:1 (37.min) - | Eric Andre Nowotnick (Dennis Oppermann) |
13:2 (41.min) - | Spg. Jeßnitz/Raguhn |
14:2 (50.min) - | Dennis Oppermann (Jonas Degen) |
15:2 (55.min) - | Leon Pascal Teichelmann (Dennis Oppermann) |
16:2 (59.min) - | Spg. Jeßnitz/Raguhn (Eigentor) |
17:2 (74.min) - | Leon Pascal Teichelmann (Eric Andre Nowotnick) |
18:2 (79.min) - | David Griedel |
Nur eine bessere Trainingseinheit
Mit nur sieben Spielern reiste Raguhn an. So wurde trotz Norwegerregel mit neun gegen sieben gespielt. Das Ergebnis von 18:2 sagt dann alles über die Qalität des Spiels.
Der Verband muss sich fragen lassen, ob man mit sollchen Spielen etwas für den Fußball erreicht hat.
Fotos vom Spiel
Zurück