2017/2018 |
FS | Sa, 12.08.2017, FS | Möhlau/Obaum II | : | SV Hellas 09 | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Turbine Zschornewitz IIZschornewitz II | : | Möhlau/Obaum II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Möhlau/Obaum II | : | VfB Gräfenhainichen IIGHC II | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | : | Möhlau/Obaum II | 2 : 0 |
() |
2.R | Sa, 07.10.2017, 2.R | Möhlau/Obaum II | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Möhlau/Obaum II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 05 | : | Möhlau/Obaum II | 7 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | Möhlau/Obaum II | : | Tornau/Düben II | 0 : 8 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SG 1919 Trebitz IISG Trebitz II | : | Möhlau/Obaum II | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | Möhlau/Obaum II | : | SV Wartenburg IIWartenburg II | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | Möhlau/Obaum II | : | Pretzsch II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 14.04.2018, 15.ST | Prat/Eutz/Seeg IIPra/Eut/See II | : | Möhlau/Obaum II | 1 : 5 |
() |
18.ST | Sa, 05.05.2018, 18.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | : | Möhlau/Obaum II | 4 : 4 |
|
2015/2016 |
| Sa, 25.07.2015, | Turbine Zschornewitz IIZschornewitz II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 4 : 4 |
|
| Sa, 08.08.2015, | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | SV Gohrau 1952SV Gohrau | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 05 | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | Pretzsch II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | SV Wartenburg IIWartenburg II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 0 : 7 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Pratau/Eutsch IIPrat/Eut II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | Turbine Zschornewitz IIZschornewitz II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 2 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 17.10.2015, 7.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2015, 8.ST | SV Seegrehna II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 1 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 31.10.2015, 9.ST | SG 1919 Trebitz IISG Trebitz II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 3 : 5 |
|
10.ST | Sa, 07.11.2015, 10.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Jüdenberger SVJüdenberger | 4 : 1 a.W. |
|
VF | Sa, 14.11.2015, VF | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Grün-Weiß Annaburg IIAnnaburg II | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 21.11.2015, 11.ST | VfB Gräfenhainichen IIGHC II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.11.2015, 12.ST | ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 05 | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Pretzsch II | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | SV Wartenburg IIWartenburg II | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | Pratau/Eutsch IIPrat/Eut II | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | Turbine Zschornewitz IIZschornewitz II | 1 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | : | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | 6 : 0 |
|
19.ST | Sa, 30.04.2016, 19.ST | Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum II | : | SV Seegrehna II | 1 : 0 |
|